
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Herkunft der Hunderassen und die Beziehung zwischen Mensch und Hund
Die Herkunft des Hundes kann aus seinem wissenschaftlichen Namen abgeleitet werden. Canis Lupus Familiaris, was uns sofort verstehen lässt, wie alle Hunderassen vom Wolf herabsteigen. Die Domestizierung des Wolfes fand in der Antike vor über 10.000 Jahren statt, als der Mensch noch nomadismusabhängig war, dank der Jagd lebte und sein Lager schützen musste. Der Wolf erfüllt diese Funktion bald und erhält im Austausch Schutz und die Möglichkeit, sich kontinuierlich vom Menschen beschaffen zu lassen.
Diese "weniger ängstlichen" Wolfsproben sind definiert Paria-Hunde und sie führten zu den ersten Hunderassen wie dem italienischen Wolfshund, dem tschechoslowakischen Wolfshund und den Sarloos.
Hunderassen: Evolution und Maxi-Gruppen
Im Laufe der Jahrhunderte wurden dank natürlicher Selektion, aber auch aufgrund von Selektionen durch den Menschen, viele Rassen mit unterschiedlichen Merkmalen in Größe, Aussehen, Form und Charakter geschaffen.
Heute fallen sie deshalb auf:
- primitive Hunde die ähnliche Eigenschaften wie der Wolf haben, insbesondere in Aussehen und Größe
- pedomorphe Hunde ersten Grades besonders prädisponiert für Jagd und Verfolgung
- pedomorphe Hunde zweiten GradesDazu gehören Retriever-Hunde und Rassen, die besonders zum Spielen prädisponiert sind
- pedomorphe Hunde dritten Grades trockener im Aussehen und mit einem ausgeprägten Gespür für das Gebiet
Hunderassen und Stammbäume
In den meisten Fällen wird ein Hund von einer Person oder einer Familie gekauft, um einen treuen Begleiter zu haben, der über viele Jahre hinweg Zuneigung und Süße schenken kann.
Es gibt jedoch viele leidenschaftliche Züchter, für die es wichtig ist, "reinrassige Hunde" zu züchten, deren Herkunft und Eigenschaften durch ein Dokument namens bestätigt werden Stammbaum.
Der Stammbaum muss den Namen des Hundes und den Namen seiner Eltern enthalten, die ebenfalls Subjekte derselben Rasse sein müssen, die durch den Stammbaum zertifiziert ist.
Die im Stammbaum aufgeführten Merkmale sind diejenigen, die durch die "Standard”Von jeder Rasse und betreffen physische und psychische Parameter.
Hunderassen, die von der FCI und der ENCI anerkannt sind
Das Hunderassen vorhandenen 400 sind von der International Cynological Federation (FCI) anerkannt und kann nach verschiedenen Kriterien unterteilt werden.
In Italien ist dieENCI (National Body of Italian Dog Lovers) teilt die Rennen in 10 Gruppen ein, hier sind sie:
1) Schäferhunde und Rinderhunde (außer Schweizer Schäferhunde)
2) Pinscher- und Schnauzer-Hunde - Molossidae und Schweizer Rinderhunde
3) Terrier
4) Dackel
5) Hundetyp Spitz und primitiver Typ
6) Hunde und Hunde für Blutspuren
7) Zeigehunde
8) Retriever, Jagdhunde und Wasserhunde
9) Hunde
10) Windhunde
Innerhalb jeder Gruppe jeweils Rennen Es zeichnet sich durch eine Identifikationsnummer und einen möglichen Sortencode aus.
Die Identifizierung einer bestimmten Rasse innerhalb der entsprechenden Gruppe ist nicht sehr schnell, wenn Sie kein Experte sind. Daher dachte ich, ich würde Ihnen in diesem Artikel dievollständige Liste der Hunderassen in alphabetischer Reihenfolgemit Angabe der Referenzgruppe, des Identifikationscodes und des Sortencodes, falls vorhanden.
Jede Rasse, für die wir spezielle Artikel verfasst haben, ist fett hervorgehoben und mit dem ausführlichen Informationsblatt verknüpft, in dem Sie viele detaillierte Informationen zu finden Herkunft, Eigenschaften, Behandlungen, Ernährung, Charakter und Veranlagung für mögliche Krankheiten ergänzt durch Fotos von einigen Exemplaren manchmal Bilder, die uns von den Züchtern geschickt wurden, die uns folgen.
RASENNAME | GRUPPE | IDENTIFIKATIONSCODE DER ZUCHT | ZUCHT VIELFALT |
AFFENPINSCHER | 2 | 186 | |
AIREDALE TERRIER | 3 | 7 | |
AKITA | 5 | 255 | |
AMERICAN AKITA | 5 | 344 | |
DEUTSCHE DOGGE | 2 | 235 | |
GREAT DANE HARLEQUIN | 2 | 235 | D. D. |
DEUTSCHE DOGGE | 2 | 235 | IS |
GROSSE DANE FULVO | 2 | 235 | ZU |
DEUTSCHE DOGGE | 2 | 235 | C. |
DEUTSCHE DOGGE | 2 | 235 | B. B. |
ALASKAN MALAMUTE | 5 | 243 | |
ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | 6 | 254 | |
AMERIKANISCHER STAFFORDSHIRE TERRIER | 3 | 286 | |
AMERIKANISCHES WASSERSPANIEL | 8 | 301 | |
ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE | 6 | 325 | |
ARIEGEOIS | 6 | 20 | |
AUSTRALISCHER KATTLEDOG | 1 | 287 | |
AUSTRALISCHER HIRTE | 1 | 342 | |
AUSTRALISCHER SEIDENTERRIER | 3 | 236 | |
AUSTRALISCHER STUMPY TAIL CATTLE DOG | 1 | 351 | |
AUSTRALISCHER TERRIER | 3 | 8 | |
AZAWAKH | 10 | 307 | |
BARBET | 8 | 105 | |
BARBONI | 9 | 172 | |
BARBONI GRANDE MOLE APRICOT | 9 | 172 | GE |
BARBONI GRANDE MOLE WHITE | 9 | 172 | GA |
GRAU GROSSE MOLE BUMS | 9 | 172 | GD |
BRAUNE GROSSE MOLE BUMS | 9 | 172 | GB |
BARBONI GRANDE MOLE SCHWARZ | 9 | 172 | GC |
BARBONI GRANDE MOLE ROT FULVO | 9 | 172 | GF |
BARBONI MEDIA MOLE APRICOT | 9 | 172 | MICH SELBER |
BARBONI MEDIA MOLE WHITE | 9 | 172 | ABER |
BARBONI MEDIUM GREY MOLE | 9 | 172 | MD |
BARBONI MEDIUM MOLE BROWN | 9 | 172 | MB |
BARBONI MEDIUM MOLE SCHWARZ | 9 | 172 | MC |
BARBONI MEDIA MOLE RED FULVO | 9 | 172 | MF |
APRICOT MINIATURE TOY BARBONI | 9 | 172 | SIE |
MINIATUR BARBONI SPIELZEUG WEISS | 9 | 172 | TA |
MINIATUR BARBONI SPIELZEUG GRAU | 9 | 172 | TD |
MINIATUR BARBONI SPIELZEUG BRAUN | 9 | 172 | TB |
MINIATUR BARBONI SPIELZEUG SCHWARZ | 9 | 172 | TC |
FULVO RED TOY MINIATURE BARBONI | 9 | 172 | TF |
APRICOT Dwarf BARBONS | 9 | 172 | WEDER |
WHITE DWARF BARBONI | 9 | 172 | N / A |
GRAUER ZWERG BARBONI | 9 | 172 | ND |
BROWN DWARF BARBONI | 9 | 172 | NB |
SCHWARZER ZWERGENBARBONI | 9 | 172 | NC |
FULVED RED DWARF BARBONS | 9 | 172 | NF |
FULVED RED BUMS | 9 | 172 | F. F. |
SPIELZEUGBARBONS | 9 | 172 | T. T. |
BARZOI | 10 | 193 | |
BASENJI | 5 | 43 | |
BASSET BLUE DE GASCOGNE | 6 | 35 | |
BASSETHOUND | 6 | 163 | |
BASSETT ARTESIAN NORMAND | 6 | 34 | |
BASSETT FAUVE DE BRETAGNE | 6 | 36 | |
DEUTSCH BASSOTTI | 4 | 148 | |
DEUTSCHE KURZHAARIGE KANINCHEN-DACHSHOTS | 4 | 148 | KA |
DEUTSCHE HARTHAARIGE KANINCHEN-DACHSHOTS | 4 | 148 | KC |
LANGE HAARIGE KANINCHEN DEUTSCHE DACHSHOTS | 4 | 148 | KB |
DEUTSCHE KURZHAARIGE Zwerg-DACHSHOTS | 4 | 148 | N / A |
DEUTSCHE HARTHAARIGE Zwerg-DACHSHOTS | 4 | 148 | NC |
Langhaarige deutsche Zwerg-DACHSHOTS | 4 | 148 | NB |
STANDARD DEUTSCHE KURZHAARIGE BASSOTEN | 4 | 148 | SA |
STANDARD HARTHAARIGE DEUTSCHE DACHSHOTS | 4 | 148 | SC |
LANGE HAARIGE STANDARD DEUTSCHE DACHSHOTS | 4 | 148 | SB |
BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | 6 | 217 | |
BEAGLE | 6 | 161 | |
BEAGLE HARRIER | 6 | ||
BEARDED COLLIE | 1 | 271 | |
BEDLINGTON TERRIER | 3 | 9 | |
BICHON EIN POIL FRIZE | 9 | 215 | |
BICHON HAVANAIS | 9 | 250 | |
BILLY | 6 | 25 | |
SCHWARZER UND BRAUNER COONHOUND | 6 | 300 | |
BLUTHUND CHIEN DE SAINT-UBERT | 6 | 84 | |
BOBTAIL | 1 | 16 | |
BOLOGNESE | 9 | 196 | |
BORDER COLLIE | 1 | 297 | |
BORDER TERRIER | 3 | 10 | |
BOSTON TERRIER | 9 | 140 | |
FRANZÖSISCHER BOULEDOG | 9 | 101 | |
BOULEDOGUE FRANZÖSISCH WEISS UND BRINGEE (CAILLE) | 9 | 101 | B. B. |
FRANZÖSISCHER BOULEDOG-BRINGEE | 9 | 101 | ZU |
BERNESISCHER BOVAR | 2 | 45 | |
BOVARO DELL'APPENZELL | 2 | 46 | |
BOVARO DELLE ARDENNE | 1 | 171 | |
BOVARO DELLE FLANDRE | 1 | 191 | |
BOVARO DELL'ENTLEBUCH | 2 | 47 | |
BOXER | 2 | 144 | |
FULVO BOXER | 2 | 144 | ZU |
TIGER BOXER | 2 | 144 | B. B. |
BRACCO D’ARIEGE | 7 | 177 | |
BRACCO D’AUVERGNE | 7 | 180 | |
BRACCO DER BOURBONNAIS | 7 | 179 | |
BRACCO DI BURGOS | 7 | 90 | |
FRANZÖSISCHER BRACCO-TYP GASCOGNE | 7 | 133 | |
PYRENEAN TYPE FRENCH BRACCO | 7 | 134 | |
ITALIENISCHER BRACCO | 7 | 202 | |
BRACCO ITALIAN WHITE ORANGE | 7 | 202 | ZU |
BRACCO ITALIANO ROANO BROWN | 7 | 202 | B. B. |
PORTUGIESISCHER BRACCO | 7 | 187 | |
BRACCO SAINT GERMAIN | 7 | 115 | |
SLOWAKE HARTHAARIGER BRACCO | 7 | 320 | |
KURZES HAAR UNGARISCHER BRACCO | 7 | 57 | |
HARTHARIGER UNGARISCHER BRACCO | 7 | 239 | |
BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 6 | 19 | |
BROHOLMER | 2 | 315 | |
MINIATUR ENGLISCH BULL TERRIER | 3 | 359 | |
BULLTERRIER ENGLISCH NORMALE GRÖSSE | 3 | 11 | |
BULLDOGGE | 2 | 149 | |
BULLMASTIFF | 2 | 157 | |
CAIRN TERRIER | 3 | 4 | |
KANAANER HUND | 5 | 273 | |
Hundekurs | 2 | 343 | |
BOHEMIAN COURT-HAIRED STOP DOG | 7 | 245 | |
DEUTSCHER HUND MIT KURZEM HAAR BLEIBEN | 7 | 119 | |
DEUTSCHER HARTHAARIGER AUFENTHALTSHUND | 7 | 98 | |
Langhaariger deutscher bleibender Hund | 7 | 117 | |
DEUTSCHER HARTHAARIGER HUND | 7 | 232 | |
TSCHECHOSLOWAKISCHER WOLFHUND | 1 | 332 | |
SAARLOOS WOLF DOG | 1 | 311 | |
PYRENEES MOUNTAIN DOG | 2 | 137 | |
CARELIA BÄRENHUND | 5 | 48 | |
AUSTRALISCHER KELPIE-HIRTENHUND | 1 | 293 | |
BELGISCHER HIRTENHUND | 1 | 15 | |
BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL | 1 | 15 | ZU |
BELGISCHER HIRTENHUND LAKENOIS | 1 | 15 | B. B. |
MALINOIS BELGISCHER HIRTENHUND | 1 | 15 | C. |
BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN | 1 | 15 | D. D. |
BERGAMASCO SHEPHERD DOG | 1 | 194 | |
CATALAN SHEPHERD DOG | 1 | 87 | |
KURZHAARIGER KATALANISCHER HIRTENHUND | 1 | 87 | B. B. |
KATALANISCHER HIRTENHUND MIT LANGEM HAAR | 1 | 87 | ZU |
CROATIAN SHEPHERD DOG | 1 | 277 | |
PYRENEAN SHEPHERD DOG | 1 | 141 | |
RASIERTER GESICHT PYRENEAN SHEPHERD DOG | 1 | 138 | |
CAUCASIAN SHEPHERD DOG | 2 | 328 | |
SÜDRUSSISCHER HIRTENHUND | 1 | 326 | |
ANATOLIA SHEPHERD DOG | 2 | 331 | |
CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG | 2 | 335 | |
BEAUCE SHEPHERD DOG | 1 | 44 | |
BEAUCE ARLECCHINO SHEPHERD DOG | 1 | 44 | B. B. |
FOCUS BLACK BEAUCE SHEPHERD DOG | 1 | 44 | ZU |
BRIE SHEPHERD DOG | 1 | 113 | |
BRIE FULVO GREY SHEPHERD DOG | 1 | 113 | B. B. |
SCHWARZER SCHIEFER BRIE SHEPHERD DOG | 1 | 113 | ZU |
CIARPLANINA SHEPHERD DOG | 2 | 41 | |
KARST SHEPHERD DOG | 2 | 278 | |
PICARDY SHEPHERD DOG | 1 | 176 | |
TATRA SHEPHERD DOG | 1 | 252 | |
MALLORQUIN SHEPHERD DOG | 1 | 321 | |
KURZHAARIGER MALLORQUIN-HIRTENHUND | 1 | 321 | ZU |
Langhaariger MALLORQUIN SHEPHERD DOG | 1 | 321 | B. B. |
ABRUZZESE MAREMMANO SHEPHERD DOG | 1 | 201 | |
NIEDERLÄNDISCHER HIRTENHUND | 1 | 223 | |
KURZHAARIGER NIEDERLÄNDISCHER HIRTENHUND | 1 | 223 | ZU |
NIEDERLÄNDISCHER LANGHAARIGER HIRTENHUND | 1 | 223 | B. B. |
NIEDERLÄNDISCHER KURSHIRTENHUND | 1 | 223 | C. |
VALLEE POLISH SHEPHERD DOG | 1 | 251 | |
KURZES HAAR SCHOTTISCHER HIRTENHUND | 1 | 296 | |
Langhaariger schottischer Hirtenhund | 1 | 156 | |
SCOTTISH SHETLAND SHEPHERD DOG | 1 | 88 | |
SIERRA HUND VON ESTRELA | 2 | 173 | |
KURZHAARIGER SIERRA DI ESTRELA HUND | 2 | 173 | ZU |
Langhaariger SIERRA DI ESTRELA HUND | 2 | 173 | B. B. |
CANE DE CASTRO LABOREIRO | 2 | 170 | |
ATLAS HUND | 2 | 247 | |
HUND VON SAN BERNARDO | 2 | 61 | |
HUND VON SAN BERNARDO MIT KURZEM HAAR | 2 | 61 | ZU |
Langhaariger Heiliger Bernhardiner | 2 | 61 | B. B. |
FONNESISCHER HUND | N / A | N / A | B. B. |
CAO VON SIERRA DE AIRES | 1 | 93 | |
CAO DE AGUA | 8 | 37 | |
CAO DE AGUA PELO IN BOCCOLI | 8 | 37 | ZU |
CAO DE AGUA WELLENHAAR | 8 | 37 | B. B. |
CAO FILA DE SAO MIGUEL | 2 | 340 | |
9 | 253 | ||
MOPS FULVO MIT SCHWARZER MASKE | 9 | 253 | ZU |
PUG SCHWARZ | 9 | 253 | B. B. |
KAVALIER KÖNIG CHARLES SPANIEL | 9 | 136 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL SCHWARZ UND BRAUN | 9 | 136 | ZU |
KAVALIER KÖNIG CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 9 | 136 | C. |
KAVALIER KÖNIG CHARLES SPANIEL RUBY | 9 | 136 | B. B. |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL TRICOLOR | 9 | 136 | D. D. |
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 8 | 263 | |
CHIEN D’ARTOIS | 6 | 28 | |
CHIHUAHUA | 9 | 218 | |
CHIHUAHUA MIT KURZEM HAAR | 9 | 218 | ZU |
LANGES HAAR CHIHUAHUA | 9 | 218 | B. B. |
KINN | 9 | 206 | |
CHINESISCHER Haubenhund | 9 | 288 | |
CHINESISCHER Haubenhund mit Pelz | 9 | 288 | ZU |
CHINESISCHER HUND OHNE HAAR | 9 | 288 | B. B. |
CHOW-CHOW | 5 | 205 | |
CIMARRON URUGUAYO | 2 | 353 | |
CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA | 2 | 357 | |
CIRNECO DELL’ETNA | 5 | 199 | |
CLUMBER SPANIEL | 8 | 109 | |
AMERIKANISCHER COCKER | 8 | 167 | |
AMERICAN COCKER ANDERE FARBEN | 8 | 167 | B. B. |
SCHWARZER AMERIKANISCHER COCKER | 8 | 167 | ZU |
AMERICAN COCKER PARTICOLOR | 8 | 167 | C. |
ENGLISH COCKER SPANIEL | 8 | 5 | |
ENGLISH COCKER SPANIEL ANDERE FARBEN | 8 | 5 | C. |
SCHWARZER ENGLISCHER COCKER SPANIEL | 8 | 5 | B. B. |
ROTES ENGLISCHES COCKER SPANIEL | 8 | 5 | ZU |
COTON DE TULEAR | 9 | 283 | |
CURLY-COATED RETRIEVER | 8 | 110 | |
DALMATINER | 6 | 153 | |
DANDIE DINMONT TERRIER | 3 | 168 | |
DANSK-SVENSK GARDSHUND | 2 | 356 | |
DEERHOUND | 10 | 164 | |
DEUTSCHER JAGDTERRIER | 3 | 103 | |
DOBERMANN | 2 | 143 | |
DOBERMANN FOCUS BROWN | 2 | 143 | B. B. |
DOBERMANN SCHWARZES FOCATO | 2 | 143 | ZU |
DOGO ARGENTINO | 2 | 292 | |
DOGO CANARIO | 2 | 346 | |
DOGUE DE BORDEAUX | 2 | 116 | |
DREVER | 6 | 130 | |
DUNKER | 6 | 203 | |
ENGLISH TOY TERRIER SCHWARZ UND BRAUN | 3 | 13 | |
EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 7 | 106 | |
EPAGNEUL BRETON | 7 | 95 | |
EPAGNEUL BRETON ANDERE FARBEN | 7 | 95 | B. B. |
EPAGNEUL BRETON WHITE ORANGE | 7 | 95 | ZU |
EPAGNEUL DE PONT AU DE MER | 7 | 114 | |
EPAGNEUL FRANCAIS | 7 | 175 | |
CONTINENTAL DWARF EPAGNEUL | 9 | 77 | |
CONTINENTAL DWARF EPAGNEUL PAPILLON | 9 | 77 | ZU |
EPAGNEUL NANO CONTINENTAL PAPILLON VON 1,5 BIS 2, 5 KG | 9 | 77 | AA |
EPAGNEUL NANO CONTINENTAL PAPILLON VON 2,5 BIS 4,5 KG | 9 | 77 | AB |
CONTINENTAL DWARF EPAGNEUL PHALENE | 9 | 77 | B. B. |
EPAGNEUL NANO CONTINENTAL PHALENE VON 1,5 BIS 2,5 KG | 9 | 77 | BA |
EPAGNEUL NANO CONTINENTAL PHALENE VON 2,5 BIS 4,5 KG | 9 | 77 | BB |
DRENT DUTCH EPAGNEUL | 7 | 224 | |
EPAGNEUL PICARD | 7 | 108 | |
EURASIER | 5 | 291 | |
FELD SPANIEL | 8 | 123 | |
FILA BRASILIRO | 2 | 225 | |
FLAT COATED RETRIEVER | 8 | 121 | |
SMOOTH HAIR FOX TERRIER | 3 | 12 | |
FOX TERRIER MIT RAUEM HAAR | 3 | 169 | |
FOXHOUND | 6 | 159 | |
AMERICAN FOXHOUND | 6 | 303 | |
FRANCAIS BLANC UND NOIR | 6 | 220 | |
FRANCAIS BLANC UND ORANGE | 6 | 316 | |
FRANCAIS TRICOLORE | 6 | 219 | |
GALGO ESPANOL | 10 | 285 | |
GAMMEL DANSK HONSENHUND | 7 | 281 | |
GASCOGNE SAINTONGEOIS | 6 | 21 | |
GOLDEN RETRIEVER | 8 | 111 | |
GONCZY POLSKI | 6 | 354 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET NOIR | 6 | 323 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 6 | 324 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLOR | 6 | 322 | |
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 6 | 33 | |
GRAND BLEU DE GASCOGNE | 6 | 22 | |
GRAND GRIFFON VENDEEN | 6 | 282 | |
GROSSER SCHWEIZER BOVAR | 2 | 58 | |
GROSSER MÜNSTERLANDER | 7 | 118 | |
WINDHUND | 10 | 158 | |
GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 6 | 32 | |
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 6 | 66 | |
GRIFFON NIVERNAIS | 6 | 17 | |
HARD HAIR GRIFFONE (KORTHALS) | 7 | 107 | |
BELGISCHES GRIFFONE | 9 | 81 | |
Griffin von Brüssel | 9 | 80 | |
GRIECHISCH | 5 | 274 | |
HALDENSTOVARE | 6 | 267 | |
HAMILTON STOVARE | 6 | 132 | |
HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND | 6 | 213 | |
HARRIER | 6 | 295 | |
HOKKAIDO | 5 | 261 | |
HOVAWART | 2 | 190 | |
HYGHENHUND | 6 | 266 | |
ISLAND ISLAND SHEPHERD DOG | 5 | 289 | |
IRISCHER GLEN VON IMAAL TERRIER | 3 | 302 | |
IRISH SOFT-COATED WHEATEN TERRIER | 3 | 40 | |
IRISCHER TERRIER | 3 | 139 | |
IRISCHES WASSERSPANIEL | 8 | 124 | |
IRISCHER WOLFSHUND | 10 | 160 | |
JACK RUSSELL TERRIER | 3 | 345 | |
JAMTHUND | 5 | 42 | |
KAI | 5 | 317 | |
KERRY BLUE TERRIER | 3 | 3 | |
KÖNIG CHARLES SPANIEL | 9 | 128 | |
KÖNIG CHARLES SPANIEL SCHWARZ UND BRAUN | 9 | 128 | ZU |
KÖNIG CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 9 | 128 | C. |
KÖNIG CHARLES SPANIEL RUBY | 9 | 128 | B. B. |
KÖNIG CHARLES SPANIEL TRICOLOR | 9 | 128 | D. D. |
KISHU | 5 | 318 | |
KOMONDOR | 1 | 53 | |
KOOIKERHONDJE | 8 | 314 | |
KOREA JINDO HUND | 5 | 334 | |
KROMFORHLANDER | 9 | 192 | |
KUVASZ | 1 | 54 | |
LABRADOR RETRIEVER | 8 | 122 | |
LAGOTTO ROMAGNOLO | 8 | 298 | |
LAIKA VON WEST-SIBIRIEN | 5 | 306 | |
LAIKA VON OST-SIBIRIEN | 5 | 305 | |
LAIKA RUSSISCH-EUROPÄISCH | 5 | 304 | |
LAKELAND TERRIER | 3 | 70 | |
LANDSEER | 2 | 226 | |
LAPINKOIRA | 5 | 189 | |
LAPINPOROKOIRA - FINNISCHER HIRTE AUS LAPLAND | 5 | 284 | |
LEONBERGER | 2 | 145 | |
AFGHAN GREYHOUND | 10 | 228 | |
POLNISCHER GREYHOUND | 10 | 333 | |
LHASA APSO | 9 | 227 | |
MAGYAR AGAR | 10 | 240 | |
MALTESISCH | 9 | 65 | |
MANCHESTER TERRIER | 3 | 71 | |
DOGGE | 2 | 264 | |
Mastiff der Pyrenäen | 2 | 92 | |
NEAPOLITAN MASTIFF | 2 | 197 | |
SPANISCHE MASTIE | 2 | 91 | |
MUDI | 1 | 238 | |
NORBOTTENSPETS | 5 | 276 | |
NORFOLK TERRIER | 3 | 272 | |
NORSK BUHUND | 5 | 237 | |
NORSK ELGHUND GRAU | 5 | 242 | |
NORSK ELGHUND SCHWARZ | 5 | 268 | |
NORSK LUNDEHUND | 5 | 265 | |
NORWICH TERRIER | 3 | 72 | |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 8 | 312 | |
PARSON RUSSELL TERRIER | 3 | 339 | |
WEISSER SCHWEIZER HIRTE | 1 | 347 | |
DEUTSCHER HIRTE | 1 | 166 | |
DEUTSCHER HIRTE MIT KURZEM HAAR | 1 | 166 | ZU |
Langhaariger deutscher Hirte | 1 | 166 | B. B. |
PEKING | 9 | 207 | |
PERRO DE AGUA ESPANOL | 8 | 336 | |
PERRO DOGO MALLORQUIN | 2 | 249 | |
PERRO SIN PELO DEL PERU ' | 5 | 310 | |
PERRO SEIT GROSSEM PERU | 5 | 310 | ZU |
PERRO SEIT MITTELPERU | 5 | 310 | B. B. |
PERRO SEIT KLEINER PERU | 5 | 310 | C. |
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 6 | 67 | |
PETIT BLEU DE GASCOGNE | 6 | 31 | |
PHARAON HOUND | 5 | 248 | |
KLEINES BRABANTINO | 9 | 82 | |
KLEINER HUNDLÖWE | 9 | 233 | |
KLEINER ITALIENISCHER GREYHOUND | 10 | 200 | |
KLEINER MÜNSTERLANDER | 7 | 102 | |
KLEINER SCHWEIZER HAY | 6 | 60 | |
KLEINES HARTHAARIGES BERNESISCHES SCHWEIZER SCHWEIN | 6 | 60 | AB |
SMOOTH SMOOTH HAIRED BERNESE SWISS HOG | 6 | 60 | AA |
KLEINER Heu aus der Schweiz der Jura | 6 | 60 | B. B. |
KLEINER Heu aus der Schweiz von Luzernes | 6 | 60 | C. |
KLEINER HEIL DER SCHWEIZER SCHWEIZER | 6 | 60 | D. D. |
PINSCHER | 2 | 184 | |
ÖSTERREICHISCHER KURZHAARIGER PINSCHER | 2 | 64 | |
PODENCO CANARIO | 5 | 329 | |
PODENCO IBICENCO | 5 | 89 | |
PODENCO IBICENCO MIT KURZEM HAAR | 5 | 89 | B. B. |
Harthaariger PODENCO IBICENCO | 5 | 89 | ZU |
PODENGO PORTUGIES | 5 | 94 | |
PODENGO PORTUGIES HART HAARIG GROSS | 5 | 94 | AA |
PODENGO PORTUGIES MIT MITTLEREM HARTEN HAAR | 5 | 94 | AB |
PODENGO PORTUGIES MIT KLEINEM HARTEN HAAR | 5 | 94 | B.C. |
PODENGO PORTUGIESES GLATTES HAAR GROSS | 5 | 94 | BA |
PODENGO-PORTUGIES MIT MITTLEREM GLATTEN HAAR | 5 | 94 | BB |
PODENGO PORTUGIES KLEINES GLATTES HAAR | 5 | 94 | BC |
ENGLISCHER ZEIGER | 7 | 1 | |
POITEVIN | 6 | 24 | |
PORZELLAN | 6 | 30 | |
PUDELPUNKT | 7 | 216 | |
SAUBER | 1 | 55 | |
ANDERE FARBEN REINIGEN | 1 | 55 | B. B. |
PULI WEISS | 1 | 55 | ZU |
PUMI | 1 | 56 | |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 2 | 96 | |
RHODESISCHER RIDGEBACK | 6 | 146 | |
RIESENSCHNAUZER | 2 | 181 | |
RIESENSCHNAUZER SCHWARZ | 2 | 181 | B. B. |
RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | 2 | 181 | ZU |
RÖMISCHER CARPATHIAN SHEPERD DOG | 1 | 350 | |
RÖMISCHER MIORITISCHER HIRTEHUND | 1 | 349 | |
ROTTWEILER | 2 | 147 | |
RUSSISCHES SPIELZEUG | 9 | 352 | |
RUSSISCHES SPIELZEUG KURZES HAAR | 9 | 352 | ZU |
RUSSISCHES SPIELZEUG MIT LANGEM HAAR | 9 | 352 | B. B. |
SABUESO ESPAGNOL | 6 | 204 | |
SALUKI | 10 | 269 | |
SAMOIEDO | 5 | 212 | |
SCHAPENDOES | 1 | 313 | |
SCHILLER STOVARE | 6 | 131 | |
SCHIPPERKEE | 1 | 83 | |
SCHIPPERKEE VON 3 BIS 5 KG. | 1 | 83 | ZU |
SCHIPPERKEE VON 5 BIS 8 KG | 1 | 83 | B. B. |
SCHNAUZER MITTEL | 2 | 182 | |
SCHNAUZER MITTEL SCHWARZ | 2 | 182 | B. B. |
SCHNAUZER MITTELPFEFFERSALZ | 2 | 182 | ZU |
SCOTTISH TERRIER | 3 | 73 | |
SEALYHAM TERRIER | 3 | 74 | |
Schweizer Jagdhunde | 6 | 59 | |
Schweizer Berner Hunde | 6 | 59 | ZU |
SWISS JURY HOUNDS | 6 | 59 | B. B. |
LUCERNESE SWISS HOUNDS | 6 | 59 | C. |
SCHWEIZER SCHWEIZER HAARE | 6 | 59 | D. D. |
AUSTRIAN FOCUS BLACK HOG | 6 | 63 | |
BALKAN SEGUGIO | 6 | 150 | |
Harthaariges Bosnienschwein | 6 | 155 | |
ROHES HAARIGES STYRISCHES SCHWEIN | 6 | 62 | |
DER TRANSYLVANISCHE HUND | 6 | 241 | |
WESTPHALIA HOG | 6 | 100 | |
SEGUGIO DELL'APPENNINO | 6 | 901 | |
SEGUGIO DELL'APPENNINO MIT STARKEN HAAREN | 6 | 901 | ZU |
SEGUGIO DELL'APPENNINO MIT SATINHAAR | 6 | 901 | B. B. |
SEGUGIO DELL'ISTRIA mit harten Haaren | 6 | 152 | |
SEGUGIO DELL'ISTRIA MIT SATINHAAR | 6 | 151 | |
HELLENISCHES SEGUGIO | 6 | 214 | |
FINNISCHE SAUCE | 6 | 51 | |
STARKE HAARIGE ITALIENISCHE SÄGE | 6 | 198 | |
ITALIENISCHE SAUCE MIT SATINHAAR | 6 | 337 | |
